Дитяча психіатрія
Дитяча психіатрія у клініці BoMed — піклування про ваш емоційний добробут
Коли дитині складно впоратися з емоціями, поведінкою чи змінами в житті, важливо вчасно звернутися по професійну допомогу. У клініці BoMed дитячий психіатр допоможе розібратися з тривожністю, порушеннями настрою, труднощами адаптації, сну чи концентрації уваги. Підтримайте свою дитину на шляху до гармонійного розвитку — запишіться на консультацію вже сьогодні.
Палагнюк Борис Леонідович
Директор МЦ БоМед
Послуги Дитячого психіатра
| Послуга | Ціна | Search_Tag | procedureID |
|---|---|---|---|
| Первинна консультація сімейного лікаря | 650 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6404 |
| Повторна консультація сімейного лікаря | 550 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6405 |
| Первинна консультація сімейного лікаря експерта | 700 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6406 |
| Повторна консультація сімейного лікаря експерта | 600 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6407 |
| Консультація сімейного лікаря он-лайн | 500 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6408 |
| Консультація сімейного лікаря на дому (таксі оплачується окремо) | 1000 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6409 |
| Первина консультація сімейного лікаря (по декларації) | 0 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6410 |
| Мед супровід сімейним лікарем | 500 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6411 |
| Огляд перед щепленням сімейного лікаря з внесенням в електронну систему | 600 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6412 |
| Мед супровід дитини від 1-3р сімейним лікарем | 500 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6413 |
| Мед супровід дитини до 1р сімейним лікарем | 600 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6414 |
| Повторна консультація сімейного лікаря (по декларації) | 0 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6415 |
| Заключення декларації, знайомство з лікарем | 500 | L1:Сімейна медицина|L2:Сімейна медицина консультації | 6416 |
| Первинна консультація інфекціоніста | 650 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Інфекційні хвороби консультації | 6417 |
| Повторна консультація інфекціоніста | 550 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Інфекційні хвороби консультації | 6418 |
| Первинна консультація педіатра | 650 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6419 |
| Повторна консультація педіатра | 550 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6420 |
| Консультація педіатра он-лайн | 500 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6421 |
| Консультація педіатра на дому (таксі оплачується окремо) | 1000 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6422 |
| Первинна консультація педіатра (по декларації) | 0 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6423 |
| Огляд педіатра перед щепленням з внесенням в електронну систему | 600 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6424 |
| Консультація лікаря по грудному вигодовуванню | 600 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6425 |
| Консультація лікаря-педіатра за електронним направленням | 0 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6426 |
| Мед супровід дитини від 1-3р педіатром | 600 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6427 |
| Мед супровід дитини до 1р педіатром | 700 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6428 |
| Повторна консультація педіатра (по декларації) | 0 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6429 |
| Первинна консультація педіатра вищої категорії | 700 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6430 |
| Повторна консультація педіатра вищої категорії | 600 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6431 |
| Виклик педіатра на дім до новонародженого (послуги таксі оплачуються окремо) | 1200 | L1:Педіатрія|L2:Педіатрія консультації | 6432 |
| Первинна консультація терапевта | 650 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6433 |
| Повторна консультація терапевта | 550 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6434 |
| Консультація терапевта он-лайн | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6435 |
| Консультація терапевта на дому (таксі оплачується окремо) | 1000 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6436 |
| Первинна консультація терапевта (по декларації) | 0 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6437 |
| Огляд терапевта перед щепленням з внесенням даних в електронну систему | 600 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6438 |
| Мед супровід терапевтом | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6439 |
| Повторна консультація терапевта (по декларації) | 0 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6440 |
| Проф.огляд терапевта | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Терапія консультації | 6441 |
| Первиний огляд неонатологом (до 1 року) | 900 | L1:Неонатологія|L2:Неонатологія консультації | 6442 |
| Повторний огляд неонатологом (до 1 року) | 700 | L1:Неонатологія|L2:Неонатологія консультації | 6443 |
| Мед супровід дитини до 1р неонатологом | 800 | L1:Неонатологія|L2:Неонатологія консультації | 6444 |
| Вакцинація АДП-М | 50 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6445 |
| Вакцинація Цервариксом | 2400 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6446 |
| Вакцинація Варілриксом | 1800 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6447 |
| Вакцинація Енджеріксом | 500 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6448 |
| Вакцинація Бустриксом | 1150 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6449 |
| Вакцинація Бустриксом Поліо | 1450 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6450 |
| Вакцинація Ваксигрипом Тетра | 600 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6451 |
| Вакцинація Гексаксимом | 1750 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6452 |
| Вакцинація Енджериксом дитячим | 450 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6453 |
| Вакцинація Інфанриксом | 1250 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6454 |
| Вакцинація Інфанриксом Гекса | 2000 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6455 |
| Вакцинація Інфанриксом ІПВ | 1500 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6456 |
| Вакцинація Інфанриксом ІПВ+ ХІБ | 1850 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6457 |
| Вакцинація Менактрою | 1800 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6458 |
| Вакцинація Пентаксимом | 1600 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6459 |
| Вакцинація Превенаром 13 | 3100 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6460 |
| Вакцинація Пріориксом | 850 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6461 |
| Вакцинація Ротариксом | 1300 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6462 |
| Вакцинація Синфлориксом | 1500 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6463 |
| Вакцинація Тетраксимом | 1200 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6464 |
| Вакцинація Туберкуліном | 100 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6465 |
| Вакцинація Німенриксом | 2200 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6466 |
| Вакцинація Хавриксом дорослиим | 1400 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6467 |
| Вакцинація Хавриксом дитячим | 1200 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6468 |
| Вакцинація Джісі флю | 500 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6469 |
| Вакцинація Гардасилом 4 | 5500 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6470 |
| Вакцинація Твінриксом | 1800 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6471 |
| Вакцинація Ротатеком | 1350 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6472 |
| Вакцинація Гардасилом 9 | 6000 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6473 |
| Вакцинація Ваксньюваксом | 2900 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6474 |
| Вакцинація Бексеро | 3600 | L1:Вакцинація|L2:Вакцинація | 6475 |
| Первинна консультація хірурга (дорослий) | 650 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6476 |
| Повторна консультація хірурга (дорослий) | 550 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6477 |
| Консультація хірурга (дорослий) он-лайн | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6478 |
| Консультація хірурга (дорослий) на дому (таксі оплачується окремо) | 1000 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6479 |
| Первинна консультація хірурга (дитячий) | 650 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6480 |
| Повторна консультація хірурга (дитячий) | 550 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6481 |
| Консультація хірурга (дитячий) он-лайн | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6482 |
| Консультація хірурга (дитячий) на дому (таксі оплачується окремо) | 1000 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6483 |
| Мед супровід хірургом | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6484 |
| Мед супровід дитини від 1-3р хірургом | 600 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6485 |
| Мед супровід дитини до 1р хірургом | 700 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6486 |
| Огляд до школи дитячим хірургом | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6487 |
| Проф.огляд хірурга | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Хірургія консультації | 6488 |
| Підрізання вуздечки язика | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6489 |
| Видалення кліща | 500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6490 |
| Видалення мозоля | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6491 |
| Накладання косметичних швів. до 3см | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6492 |
| Накладання косметичних швів. 4см-6см | 1200 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6493 |
| Накладання косметичних швів. 7см-12см | 1800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6494 |
| Операції при врослому нігті. 1шт. 1ст складності | 1500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6495 |
| Операції при врослому нігті. 1шт. 2ст складності | 2000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6496 |
| Операції при врослому нігті. 1шт. 3ст складності | 2500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6497 |
| Хірургічна перев'язка 2 категорії складності | 500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6498 |
| Зняття нігтьової пластини (без вартості анестезії) | 1500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6499 |
| Зняття швів. 1шт | 150 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6500 |
| Лікування ран | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6501 |
| Накладання повязки 1ст складності | 300 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6502 |
| Накладання повязки 2ст складності | 500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6503 |
| Накладання повязки 3ст складності | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6504 |
| Накладання швів на рану. 1шт (без вартості шовного матеріалу) | 150 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6505 |
| Пункційна біопсія | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6506 |
| Розтин абсцесу 1 категорії складності (абсцес розміром до 3 см) без вартості анестезії | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6507 |
| Розтин абсцесу 2 категорії складності (2 і більше абсцеси або абсцес 3-5 см) без вартості анестезії | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6508 |
| Розтин абсцесу 3 категорії складності (абсцес розміром більше 5 см) без вартості анестезії | 1500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6509 |
| Розтин і дренування панарицію. пароніхії і т.д. 1 категорії складності | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6510 |
| Розтин і дренування панарицію. пароніхії і т.д. 2 категорії складності | 1400 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6511 |
| Видалення контагіозного молюска (хірургічне) до 5 шт. | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6512 |
| Видалення новоутворень шкіри (1 новоутворення до 1 см без вартості анестезії) | 1200 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6513 |
| Видалення новоутворень шкіри (2-3 новоутворення або одне 1-3 см без вартості анестезії) | 1600 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6514 |
| Видалення новоутворень шкіри (3-5 новоутворення або одне більше 3 см без вартості анестезії) | 1800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6515 |
| Видалення чужорідних тіл м'яких тканин 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6516 |
| Видалення чужорідних тіл м'яких тканин 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 2000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6517 |
| Дренування гематоми | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6518 |
| Розтин флегмони 1 категорії складності | 2600 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6519 |
| Розтин флегмони 2 категорії складності | 3600 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6520 |
| Розтин флегмони 3 категорії складності | 4600 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6521 |
| Видалення атероми. більше 3см | 2000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6522 |
| Видалення атероми із нагноєнням. до 3см | 2000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6523 |
| Видалення атероми із нагноєнням. більше 3см | 2500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6524 |
| Висічення гіпертрофованих рубців до 5 см | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6525 |
| Висічення гіпертрофованих рубців. 6-10 см | 1700 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6526 |
| Висічення гіпертрофованих рубців більше 10 см | 2500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6527 |
| Зняття дренажу | 500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6528 |
| Постановка дренажу | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6529 |
| Пункція хірургічна | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6530 |
| Місцева інфільтраційна анестезія | 250 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6531 |
| Місцева аплікаційна анестезія | 100 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6532 |
| Оперативне лікування флегмони, гідраденіту, фурункула, карбункулу, абсцесу м'яких тканин глибоких | 1500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6533 |
| Оперативне лікування флегмони, гідраденіту, фурункула, карбункулу, абсцесу м'яких тканин поверхневих | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6534 |
| Хірургічна обробка ран/опіків, обморожень, перев'язка | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6535 |
| Перев'язка | 350 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6536 |
| Лікування гігроми консервативне (пункція, медикаменти) з анестезією | 2000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6537 |
| Лікування гігроми хірургічне з анестезією | 3000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6538 |
| Лікувально - діагностична пункція органів черевної або плевральної порожнини під контролем УЗД з анестезією | 4000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6539 |
| Радіохвильове видалення невуса(родимки) з анестезією | 500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6540 |
| Радіохвильове видалення бородавок, папілом з анестезією | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6541 |
| Пункція щитоподібної залози під контролем УЗД | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6542 |
| Пункція молочної залози під контролем УЗД | 1000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна хірургія | 6543 |
| Парафімоз | 12500 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6544 |
| Фімоз 1 (обрізання крайньої плоті) | 12500 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6545 |
| Фімоз 2 (обрізання крайньої плоті) | 17500 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6546 |
| Видалення водянки(гідроцеле) яєчка за Бергманом або Вінкельманом | 15000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6547 |
| Видалення пупкової грижі | 20000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6548 |
| Видалення грижі білої лінії живота | 20000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6549 |
| Видалення ліпоми великих розмірів 1 ст сладності | 4000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6550 |
| Видалення ліпоми великих розмірів 2 ст сладності | 8000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6551 |
| Видалення куприкових кіст 1 кат складності | 9000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6552 |
| Видалення куприкових кіст 2 кат складності | 14000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6553 |
| Видалення куприкових кіст 3 кат складності | 19000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна хірургія операції | 6554 |
| Первинна консультація проктолога | 650 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Проктологія консультації | 6555 |
| Повторна консультація проктолога | 550 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Проктологія консультації | 6556 |
| Консервативне лікування (призначення схеми від 4-х преапратів) | 800 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Проктологія консультації | 6557 |
| Консервативне лікування (призначення схеми до 3-х преапратів) | 650 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Проктологія консультації | 6558 |
| Консультація по гігієні | 400 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Проктологія консультації | 6559 |
| Ректороманоскопія | 500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна проктологія | 6560 |
| Лікування гострої анальної тріщини (схема лікування, медикаментозний супровід) | 5000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна проктологія | 6561 |
| Видалення утворень шкіри перианальної зони (папілома, кандидома і т.д.) за 1 шт. | 2500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна проктологія | 6562 |
| Видалення утворень шкіри перианальної зони (папілома, кандидома і т.д.) до 10 шт., включаючи схему противірусної терапії | 5500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна проктологія | 6563 |
| Аноскопія | 200 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна проктологія | 6564 |
| Додатковий етап операції | 2000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6565 |
| Видалення пілонідальної (куприкової) кісти (без вартості анестезії) | 10000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6566 |
| Хірургічне лікування гострого парапроктиту (без вартості анестезії) | 10000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6567 |
| Видалення куприкових нориць, I категорія складності, без вартості анестезії | 9000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6568 |
| Видалення куприкових нориць, II категорії складності, без вартості анестезії | 11000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6569 |
| Лікування гострої анальної тріщини у поєднанні з гемороєм, без вартості анестезії | 20000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6570 |
| Видалення анального поліпу, без вартості анестезії | 8000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6571 |
| Лікуванння комбінованого геморою (внутрішні та зовнішні вузли), без вартості анестезіїї | 20000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6572 |
| Лікування хронічної анальної тріщини у поєднанні з внутрішнім гемороєм, | 20000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6573 |
| Видалення тромбованого гемороїдального вузла | 12000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6574 |
| Пластика анадерми (видалення залишкової шкірної складки), без вартості анестезії | 10000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6575 |
| Видалення зовнішнього гемороїдального вузла | 10200 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6576 |
| Видалення тромбів з зовнішнього гемороїдального вузла | 7000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна проктологія операції | 6577 |
| Первинна консультація судинного хірурга | 650 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Судинна хірургія консультації | 6578 |
| Повторна консультація судинного хірурга | 550 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Судинна хірургія консультації | 6579 |
| Консультація судинного хірурга он-лайн | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Судинна хірургія консультації | 6580 |
| Склеротерапія | 2000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна судинна хірургія | 6581 |
| Склеротерапія корекція | 1200 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна судинна хірургія | 6582 |
| Склеротерапія під контролем УЗД 1 зона | 2500 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна судинна хірургія | 6583 |
| Склеротерапія під контролем УЗД більше 1 зони | 4000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна судинна хірургія | 6584 |
| Первинна консультація пластичного хірурга | 650 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Пластична хірургія консультації | 6585 |
| Повторна консультація пластичного хірурга | 550 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Пластична хірургія консультації | 6586 |
| Консультація пластичного хірурга он-лайн | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Пластична хірургія консультації | 6587 |
| Онлайн консультація по блефаропластиці | 0 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Пластична хірургія консультації | 8513 |
| Консультація по блефаропластиці | 500 | L1:Консультації дорослих спеціалістів|L2:Пластична хірургія консультації | 8514 |
| Видалення холязіона | 5000 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна пластична хірургія | 6588 |
| Видалення доброякісних новоутворень папілом верхньої та нижнньої повіки за 1 шт | 400 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна пластична хірургія | 6589 |
| Видалення доброякісних новоутворень атером верхньої та нижньої повіки за 1шт | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна пластична хірургія | 6590 |
| Видалення доброякісних новоутворень кіст верхньої та нижньої повіки за 1 шт | 600 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна пластична хірургія | 6591 |
| Видалення доброякісних новоутворень ксантилазм верхньої та нижньої повіки | 800 | L1:Амбулаторні послуги та процедури|L2:Амбулаторна пластична хірургія | 6592 |
| Блефаропластика нижніх повік ( трансконʼюнктивальна, розріз всередині повіки, без зовнішнього рубця) | 19000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна пластична хірургія | 6593 |
| Блефаропластика нижніх повік класична ( зовнішній розріз, через шкіру) | 19000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна пластична хірургія | 6594 |
| Блефаропластика верхніх повік | 18000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна пластична хірургія | 6595 |
| Корекція пролапсу слізної залози | 12000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна пластична хірургія | 6596 |
| Підтяжка брів прямим методом (розріз та рубець буде знаходитися на зовнішньому краю брови) | 18000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна пластична хірургія | 6597 |
| Корекція рубця повіки | 5000 | L1:Стаціонарна хірургія|L2:Стаціонарна пластична хірургія | 6598 |
| КТГ плоду | 250 | L1:Діагностика|L2:Діагностика | 6599 |
| ЕКГ | 200 | L1:Діагностика|L2:Діагностика | 6600 |
| Експрес ЕКГ з навантаженням | 250 | L1:Діагностика|L2:Діагностика | 6601 |
| Добове моніторування ЕКГ (холтер ЕКГ) | 1100 | L1:Діагностика|L2:Діагностика | 6602 |
| Добове моніторування АТ (холтер АТ) | 800 | L1:Діагностика|L2:Діагностика | 6603 |
| Внутрішньовенна анестезія до 30хв | 2500 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6604 |
| Внутрішньо венна анестезія від 30хв до 1год | 3000 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6605 |
| Ендотрахеальний наркоз (севоран) перша година | 5000 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6606 |
| Ендотрахеальний наркоз кожна наступна год | 2000 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6607 |
| Епідуральна анестезія до 2 год | 4000 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6608 |
| Епідуральна анестезія кожна наступна година | 800 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6609 |
| Спинномозкова анестезія до 2 год | 3500 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6610 |
| Спинномозкова анестезія кожна наступна година | 1000 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6611 |
| Тотальна в/в анестезія з ШВЛ до 60 хв | 4000 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6612 |
| Тотальна в/в анестезія з ШВЛ кожні наступні 30 хв | 1500 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6613 |
| Консультація лікаря-анестезіолога на дому (послуги таксі оплачуються окремо) | 800 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6614 |
| Консультація анестезіолога | 600 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6615 |
| Регіональна анестезія | 3500 | L1:Анестезіологічне забезпечення|L2:Анестезіологічне забезпечення | 6616 |
| Нейросонографія | 500 | L1:УЗД|L2:УЗД | 6617 |
| УЗД калитки | 500 | L1:УЗД|L2:УЗД | 6618 |
| УЗД комплекс (ж: молочні залози, нирки, ОМТ, щитоподібна залоза) | 1700 | L1:УЗД|L2:УЗД | 6619 |
| УЗД комплекс ( ч:ОЧП+нирки, простата, сечовий міхур,щитоподібна залоза.) | 1400 | L1:УЗД|L2:УЗД | 6620 |
| УЗД кульшових суглобів | 600 | L1:УЗД|L2:УЗД | 6621 |
| УЗД легень | 500 | L1:УЗД|L2:УЗД | 6622 |
| УЗД лімфовузлів | 350 | L1:УЗД|L2:УЗД | 6623 |
| УЗД молочної залози | 550 | L1:УЗД|L2:УЗД | 6624 |
